Notification on Excellent Distributors of the 4th Gree Global Strategic Partners Conference
2023-12-14
1.Gree Global Top 10 Distributors 2023 (10)
No. | Region | Country/Region | Company Name |
1 | Middle East | Saudi Arabia | BASIC ELECTRONICS CO. LTD. |
2 | Middle East | Iraq | Al-Balsan General Trading Co. |
3 | Middle East | The United Arab Emirates | NIA LIMITED |
4 | Asia and Oceania | Indonesia | PT.GREE ELECTRIC APPLIANCES INDONESIA |
5 | Middle East | Iraq | AL-ARDH AL-SALBA COMPANY LTD |
6 | North America | America | Watsco, Inc. |
7 | Eastern Europe | Hungary | Cool4U Kft. |
8 | Middle East | Bangladesh | Electro Mart Limited |
9 | Eastern Europe | Poland | FREE POLSKA SP. Z O.O. |
10 | Western Europe | Spain | GREE PRODUCTS, S.L. |
2.Gree Golden Distributor 2023 (11)
No. | Region | Country/Region | Company Name |
1 | Latin America | The Dominican Republic | COMFORMATIC SRL |
2 | North America | Canada | GREE Canada |
3 | Export E-commerce | China | 广东义丰电子科技有限公司 |
4 | Brazil | Brazil | GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA |
5 | Eastern Europe | Turkey | TLC Klima Sanayi ve Ticaret A.S. |
6 | Africa | Mozambique | UZEIR HOLDING, LDA |
7 | South Asia | Maldives | REFCOOL MALDIVES PRIVATE LIMITED |
8 | Western Europe | Italy | ARGOCLIMA S.P.A |
9 | Asia and Oceania | Taiwan, China | 臺灣格力股份有限公司 |
10 | Asia Pacific | Philippines | UNI-TECH Phils Industrial Machinery Inc |
11 | Middle East | Saudi Arabia | BASIC ELECTRONICS CO. LTD. |
3.Gree Excellent Performance Award 2023 (RAC) (8)
No. | Region | Country/Region | Company Name |
1 | Latin America | Bolivia | MAINTER S.R.L |
2 | North America | Canada | RSP Enterprise Inc |
3 | Eastern Europe | Bulgaria | Cairox Bulgaria Ltd. |
4 | Africa | Dubai | TINASHE FZE |
5 | Western Europe | Netherlands | MaxiCool B.V. |
6 | Asia and Oceania | Laos | KHEMPHONE COOLING SYSTEM CO., LTD |
7 | Asia Pacific | Cambodia | GOLD ROLLING TO CAMBODIA(GREE) AIR-CONDITION SALE LINE |
8 | Middle East | Iraq | Al-Balsan General Trading Co. |
4.Gree Excellent Performance Award 2023 (CAC) (10)
No. | Region | Country/Region | Company Name |
1 | Latin America | Mexico | DRAGON TRADE INTERNATIONAL CORP. |
2 | North America | Canada | Grandway Tradex |
3 | Export E-commerce | Hong Kong,China | HONG KONG GREAT CHAIN TECHNOLOGY LIMITED |
4 | Eastern Europe | Serbia | ENERGY NET D.O.O |
5 | Africa | China | 北京信义腾达机电设备有限公司 |
6 | South Asia | India | GREE INDIA |
7 | Western Europe | Belgium | ACB AIRCONDITIONING BV |
8 | Asia and Oceania | Vietnam | GREE (VIETNAM) AIR CONDITIONER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED |
9 | Asia Pacific | Philippines | Tosot Philippines Corporation |
10 | Middle East | The United Arab Emirates | NIA LIMITED |
5.Gree Excellent Performance Award 2023 (Home Appliances) (3)
No. | Region | Country/Region | Company Name |
1 | Middle East | Iraq | IRAQ ICON GENERAL TRADING LLC |
2 | Asia and Oceania | Hong Kong,China | MASS WINNING LIMITED |
3 | Asia and Oceania | Indonesia | PT.GREE ELECTRIC APPLIANCES INDONESIA |
6.Individual Achievement Award (6)
No. | Region | Winner |
1 | Asia Pacific | KHEMPHONE CHANTHAVONE |
2 | Eastern Europe | Kenja Hakimov |
3 | Middle East | Alarfaj, Qasim Mohammed A |
4 | Middle East | Md. Nurul Afser |
5 | Middle East | Mohammad Taghi Hashem Nia |
6 | Middle East | Armen Asfahani |
7. Best Value Award (1)
No. | Region | Country/Region | Company Name |
1 | Middle East | Qatar | Al-Taadhod Trading & Contracting Group |
8.The Best We-Media Operation Award (5)
No. | Region | Country/Region | Company Name |
1 | Brazil | Brazil | GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA |
2 | Latin America | Mexico | DRAGON TRADE INTERNATIONAL CORP |
3 | Asia and Oceania | Vietnam | GREE (VIETNAM) AIR CONDITIONER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED |
4 | Eastern Europe | Poland | FREE POLSKA SP. Z O.O. |
5 | Eastern Europe | Turkey | TLC Klima Sanayi ve Ticaret A.S. |
9.The Best Advertisement Distribution Award (5)
No. | Region | Country/Region | Company Name |
1 | Eastern Europe | Hungary | Cool4U Kft. |
2 | Middle East | Dubai | NIA LIMITED |
3 | Middle East | Bangladesh | ELECTRO MART LTD |
4 | Thailand | Thailand | GREE ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD |
5 | Eastern Europe | Malta | BT Commercial LTD |
10.The Best Offline Activity Promotion Award (5)
No. | Region | Country/Region | Company Name |
1 | Brazil | Brazil | GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA |
2 | Eastern Europe | Hungary | Cool4U Kft. |
3 | Eastern Europe | Poland | FREE POLSKA SP. Z O.O. |
4 | Middle East | Qatar | Al Taadhod Trading and Contracting Group |
5 | Western Europe | Italy | ARGOCLIMA S.P.A |
11.Self-owned Brand Exclusive Shop Construction Award (5)
No. | Region | Country/Region | Company Name |
1 | Middle East | Iraq TOSOT | AL-Balsan General Trading Co. |
2 | Middle East | Bangladesh | ELECTRO MART LTD |
3 | Latin America | Mexico | DRAGON TRADE INTERNATIONAL CORP. |
4 | Eastern Europe | Turkey | TLC Klima Sanayi ve Ticaret A.S. |
5 | Eastern Europe | Bulgaria | Cairox Bulgaria Ltd. |
12.HVAC Design Application Award (10)
No. | Region | Country/Region | Company Name |
1 | Eastern Europe | Russia | EUROKLIMAT PTE. LTD. |
2 | Thailand | Thailand | Gree Electric (Thailand) Co.,Ltd |
3 | Asia and Oceania | Vietnam | GREE (VIETNAM) AIR CONDITIONER TECHNOLOGY CO., LTD. |
4 | Africa | Africa | 南京永能空调设备有限公司 |
5 | Africa | Africa | 青岛佑兴嘉业进出口有限公司 |
6 | Asia Pacific | Philippines | UNI-TECH Phils. Industrial Machinery, Inc. |
7 | Middle East | Iraq | Al-Balsan General Trading Co. |
8 | Brazil | Brazil | GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA |
9 | Asia and Oceania | Laos | KHEMPHONE COOLING SYSTEM CO.,LTD |
10 | Asia and Oceania | Indonesia | GREE ELECTRIC APPLIANCES INDONESIA |
13.Project Reference Excellent Award (10)
No. | Region | Country/Region | Company Name |
1 | Eastern Europe | Serbia | Energy Net d.o.o |
2 | Asia Pacific | Cambodia | GOLD ROLLING TO CAMBODIA(GREE)AIR-CONDITION SALES LINE |
3 | Middle East | Saudi Arabia | BASIC ELECTRONICS CO. LTD. |
4 | Asia and Oceania | Vietnam | GREE (VIETNAM) AIR CONDITIONER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED |
5 | Eastern Europe | Turkey | TLC Klima Sanayi ve Ticaret A.S. |
6 | Middle East | Palestine | Triple R for Trading |
7 | Asia and Oceania | Indonesia | PT.GREE ELECTRIC APPLIANCES INDONESIA |
8 | Latin America | Mexico | DRAGON TRADE INTERNATIONAL CORP |
9 | Eastern Europe | Greece | Clima Quest SMSA |
10 | Eastern Europe | Bulgaria | Cairox Bulgaria Ltd. |
14.Project Reference Outstanding Contribution Award (6)
No. | Region | Country/Region | Company Name |
1 | Asia and Oceania | Hong Kong, China | Wo Kee Hong Limited |
2 | Middle East | Iraq TOSOT | AL-Balsan General Trading Co. |
3 | Middle East | Oman | General Electric & Trading Co. LLC |
4 | Asia Pacific | Philippines | UNI-TECH Philippines Industrial Machinery Inc |
5 | Brazil | Brazil | GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA |
6 | Asia and Oceania | Taiwan,China | 臺灣格力股份有限公司 |
15.Gree Global Best After-sales Service Provider (1)
No. | Region | Country/Region | Company Name |
1 | Asia and Oceania | Indonesia | PT.GREE ELECTRIC APPLIANCES INDONESIA |
16. Gree Global Excellent After-sales Service Provider (10)
No. | Region | Country/Region | Company Name |
1 | Asia and Oceania | Vietnam | GREE Air-conditioner(Viet Nam) Ltd.,Co. |
2 | Eastern Europe | Poland | FREE POLSKA SP. Z O.O. |
3 | Eastern Europe | Romania | ASTON COM S.A. |
4 | Middle East | Qatar | Al Taadhod Trading and Contracting Group |
5 | Asia and Oceania | Hong Kong, China | GILMAN GROUP LIMITED |
6 | Middle East | Palestine | Triple R |
7 | Western Europe | Italy | ARGOCLIMA SPA |
8 | Eastern Europe | Turkey | TLC Klima Sanayi ve Ticaret A.S. |
9 | Asia and Oceania | New Zealand | Realcold NZ Ltd |
10 | Asia and Oceania | Australia | Beijer Ref Australia |
17. Gree Global Best Training Organizer (1)
No. | Region | Country/Region | Company Name |
1 | Asia and Oceania | Indonesia | PT.GREE ELECTRIC APPLIANCES INDONESIA |
Gree Overseas Sales Company
September 15, 2023